| Jun 18, 2013 a Mai 14, 2014 | Mai 15 a Jun 15, 2014 | Jun 16 a Jul 25, 2014 | ||
| Modalidade de Inscrição | ||||
| IV Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-americano e de Países de Língua Oficial Portuguesa e X Conferência da Rede Global dos Centros Colaboradores da OMS para Enfermagem e Obstetrícia | 200.00 EUR | 250.00 EUR | 400.00 EUR | |
| IV Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-americano e de Países de Língua Oficial Portuguesa | 150.00 EUR | 200.00 EUR | 300.00 EUR | |
| X Conferência da Rede Global dos Centros Colaboradores da OMS para Enfermagem e Obstetrícia | 150.00 EUR | 200.00 EUR | 300.00 EUR | |
| Forum - Comunicação da ciência, escrita científica e desenvolvimento de Revistas peer reviewed | ||||
| Inscrição | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
| Reunião científica - Síntese da ciência | ||||
| Inscrição | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
| Reunião científica - Investigação colaborativa e desenvolvimento interdisciplinar | ||||
| Inscrição | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
| Simpósio Efetividade e Qualidade dos Cuidados de Enfermagem | ||||
| Inscrição no Simpósio Item para conferêncistas inscritos no evento principal | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
| Programa Social | ||||
| Visita à zona histórica da Universidade de Coimbra (com entrada na Biblioteca Joanina e restantes espaços históricos) | 7.00 EUR | 7.00 EUR | 7.00 EUR | |
| Jantar social | 25.00 EUR | 25.00 EUR | 30.00 EUR | |
| Convívio gastronómico com Sarau da Unidade de Investigação | 15.00 EUR | 15.00 EUR | 20.00 EUR | |
| Visita ao Santuário de Fátima e Mosteiro da Batalha (Dia 26/07/2014) | 60.00 EUR | 70.00 EUR | 75.00 EUR | |
| Visita ao Santuário de Fátima e Mosteiro da Batalha (Dia 27/07/2014) | 65.00 EUR | 70.00 EUR | 75.00 EUR | |
| Visita Turística – Santa Cruz e Rua da Sofia (23/07/2014, 14h30-17h) | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
| Visita Turística – Coimbra Fortificada (23/07/2014, 14h30-17h) | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
| Visita Turística – Coimbra Fortificada (26/07/2014, 14h30-17h) | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
| Visitas Profissionais - Dia 23/07/14 - manhã | ||||
| Visita ao Centro de Saúde Norton de Matos (23/07/14, 10h-12h) | 10.00 EUR | 10.00 EUR | 10.00 EUR | |
| Visita ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Edifício Central (Grupo I) (23/07/14, 10h-12h) | 5.00 EUR | 5.00 EUR | 10.00 EUR | |
| Visita ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Edifício Central (Grupo II) (23/07/14, 10h-12h) | 5.00 EUR | 5.00 EUR | 10.00 EUR | |
| Visita ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Hospital Pediátrico (23/07/14, 10h-12h) | 5.00 EUR | 5.00 EUR | 10.00 EUR | |
| Visita ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Maternidade Dr. Daniel de Matos (23/07/14, 10h-12h) | 5.00 EUR | 5.00 EUR | 10.00 EUR | |
| Visitas Profissionais - Dia 23/07/14 - tarde | ||||
| Visita ao Centro de Saúde Norton de Matos (23/07/14, 14h30-16h30) | 10.00 EUR | 10.00 EUR | 10.00 EUR | |
| Visita ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Edifício Central (Grupo I) (23/07/14, 15h-17h) | 5.00 EUR | 5.00 EUR | 10.00 EUR | |
| Visita ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Hospital Pediátrico (23/07/14, 15h-17h) | 5.00 EUR | 5.00 EUR | 10.00 EUR | |
| Visita ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Maternidade Bissaya Barreto (23/07/14, 15h-17h) | 5.00 EUR | 5.00 EUR | 10.00 EUR | |
| Visita ao Instituto Português de Oncologia de Coimbra - Francisco Gentil, EPE (23/07/14, 14h30-16h30) | 5.00 EUR | 5.00 EUR | 10.00 EUR | |
| Visitas Profissionais - Dia 26/07/14 - manhã | ||||
| Visita ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Edifício Central (Grupo I) (26/07/14, 10h-12h) | 5.00 EUR | 5.00 EUR | 10.00 EUR | |
| Visita ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Hospital Pediátrico (26/07/14, 10h-12h) | 5.00 EUR | 5.00 EUR | 10.00 EUR | |
| Visita ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Maternidade Bissaya Barreto (26/07/14, 10h-12h) | 5.00 EUR | 5.00 EUR | 10.00 EUR | |
| Visita ao Instituto Português de Oncologia de Coimbra - Francisco Gentil, EPE (26/07/14, 10h30-12h30) | 5.00 EUR | 5.00 EUR | 10.00 EUR | |
| Visitas aos Laboratórios da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra - Pólo A | ||||
| Visita aos Laboratórios do Polo A (22/07/14, 09h-10h, Idioma Português) | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
| Visita aos Laboratórios do Pólo A (22/07/14, 10h-11h, Idioma Inglês) | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
| Visita ao Laboratório do Polo A da ESEnfC (23/07/14, 15h-16h, Idioma Português) | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
| Visita aos Laboratórios do Pólo A (23/07/14, 16h-17h, Idioma Inglês) | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
| Visita aos Laboratórios do Pólo A (26/07/14, 10h-11h, Idioma Português) | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
| Visita aos Laboratórios do Pólo A (26/07/14, 11h-12h, Idioma Inglês) | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
| Visitas aos Laboratórios da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra - Pólo B | ||||
| Visita aos Laboratórios do Pólo B (22/07/14, 09h-10h, Idioma Português) | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
| Visita aos Laboratórios do Pólo B (22/07/14, 10h-11h, Idioma Inglês) | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
| Visita aos Laboratórios do Pólo B (23/07/14, 15h-16h, Idioma Português) | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
| Visita aos Laboratórios do Pólo B (23/07/14, 16h-17h, Idioma Inglês) | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
| Visita aos Laboratórios do Pólo B (26/07/14, 10h-11h, Idioma Português) | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
| Visita aos Laboratórios do Pólo B (26/07/14, 11h-12h, Idioma Inglês) | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
| Transferes - Lisboa-Coimbra | ||||
| Dia 20/07 às 18h30 Local de Encontro - Zona Central do Aeroporto de Lisboa. Haverá um roll-up com logotipo da Conferência. Hora prevista de partida - 18:30. Local de partida: Aeroporto Internacional de Lisboa. Local de chegada: Hotéis de Coimbra, com parceria com a organização do evento. Prevê-se chegada a Coimbra 2 horas e 30 minutos depois. Informação adicional: Presença de Professor, Funcionário e Estudantes da ESEnfC no aeroporto. Após as 18:30 horas a organização não se responsabiliza pelo transporte para Coimbra. A melhor solução será deslocar-se de táxi para a Estação Oriente, e aí vir de Comboio para Coimbra. | 25.00 EUR | 30.00 EUR | 35.00 EUR | |
| Dia 22/07 às 18h30 Local de Encontro - Zona Central do Aeroporto de Lisboa. Haverá um roll-up com logotipo da Conferência. Hora prevista de partida - 18:30. Local de partida: Aeroporto Internacional de Lisboa. Local de chegada: Hotéis de Coimbra, com parceria com a organização do evento. Prevê-se chegada a Coimbra 2 horas e 30 minutos depois. Informação adicional: Presença de Professor, Funcionário e Estudantes da ESEnfC no aeroporto. Após as 18:30 horas a organização não se responsabiliza pelo transporte para Coimbra. A melhor solução será deslocar-se de táxi para a Estação Oriente, e aí vir de Comboio para Coimbra. | 25.00 EUR | 30.00 EUR | 35.00 EUR | |
| Dia 26/07 às 13h00 | 35.00 EUR | 35.00 EUR | 35.00 EUR | |
| Transferes - Coimbra-Lisboa | ||||
| Dia 26/07 às 09h00 Local e hora de partida: Informe-se no Secretariado qual a hora de recolha nos Hotéis protocolados com a Organização. Local de chegada: - Ponto 1: Aeroporto Internacional de Lisboa - Ponto 2: Gare do Oriente - Ponto 3: Campo pequeno (Centro da cidade de Lisboa) Prevê-se chegada a Lisboa 2 horas e 30 minutos depois. Informação adicional: Presença de Estudantes da ESEnfC. | 25.00 EUR | 30.00 EUR | 35.00 EUR | |
| Dia 27/07 às 09h00 Local e hora de partida: Informe-se no Secretariado qual a hora de recolha nos Hotéis protocolados com a Organização. Local de chegada: - Ponto 1: Aeroporto Internacional de Lisboa - Ponto 2: Gare do Oriente - Ponto 3: Campo pequeno (Centro da cidade de Lisboa) Prevê-se chegada a Lisboa 2 horas e 30 minutos depois. Informação adicional: Presença de Estudantes da ESEnfC. | 25.00 EUR | 30.00 EUR | 35.00 EUR | |
| Dia 30/07 às 10h00 | 25.00 EUR | 30.00 EUR | 35.00 EUR | |
